Masson,
794 900$
Maison de plain-pied
4 3
1900p2
MLS#: 9784348
Description
WOW! - L'Inter-génération par excellence! Somptueuse propriété de plus de 1900 PC au RDC + sous-sol, Garage double chauffé et isolé, 3 Chambres au RDC + Bureau + 2 Salles de bains complètes, Chambre principale avec salle de bain attenante, garde-robe walk-in, espace salle de lavage, plafond cathédral dans tout l'espace principal, pergola 3 saisons avec plafond cathédral, cours arrière 100% aménagée avec piscine creusée chauffée, béton estampé, pergola permanente, IMMENSE cabanon de rangement, 100% Cloturée. Très grand logement au sous-sol avec entrée indépendante, cuisine avec Ilot, salle de bain complète, salle de lavage et encore plus!
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
13 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x5.0 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 17.7x13.1 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 18.5x15.4 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.0x10.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 20.6x14.5 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 8.2x5.8 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 14.2x5.8 P | Céramique |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 10.0x8.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.8x10.7 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.8x7 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.8x6.6 P | Céramique |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 13.2x8.7 P | Bois |
Gazebo | 1er niveau/RDC | 14.0x12.0 P | Bois |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Intergénération | 8 | 1 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 15.6x3.9 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 18.11x9.4 P | Céramique |
Salon | Sous-sol | 13.0x11.7 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Sous-sol | 9.11x15.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 13.4x14.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 14.3x7.1 P | Céramique |
Bureau à domicile | Sous-sol | 11.7x7.9 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 14.0x9.8 P | Béton |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Stationnement | 4 Extérieur, 2 Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Particularités | Intergénération |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 160 500$ |
Évaluation de l'immeuble | 514 500$ |
Évaluation totale | 675 000$ |
Taxes municipales | 6 169$ (2024) |
Taxes scolaires | 521$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 6 690$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Fournaise, Réservoir d'eau chaude, AC central, Thermopompe pour la piscine, piscine + accessoires, Tous les luminaires, 2 X ouvre porte garage électrique, 2 X chaufferette dans le garage (une des chaufferettes fais un bruit au départ) mais arrête de
(SPA, Foyer du logement secondaire, Électroménagers des 2 logements) le tout possiblement négociable Statue en pierre avant de la maison Fontaine dans la cours arrière Réservoir de propane (en location)
Fournaise, Réservoir d'eau chaude, AC central, Thermopompe pour la piscine, piscine + accessoires, Tous les luminaires, 2 X ouvre porte garage électrique, 2 X chaufferette dans le garage (une des chaufferettes fais un bruit au départ) mais arrête de
Exclusions:
(SPA, Foyer du logement secondaire, Électroménagers des 2 logements) le tout possiblement négociable Statue en pierre avant de la maison Fontaine dans la cours arrière Réservoir de propane (en location)
Addenda
- Piscine creusée avec coque en fibre de verre, aménagement complet de la cours arrière effectué au cours des dernières années
- Le RDC est muni de 3 chambres réelles + un bureau sans fenêtre au dessus du garage
- La majorité des espaces munis de céramique sont aussi munis de planchers radiants
- Immense remise sur le coté droit de la maison de 24 X 12
- Superbe gazebo 3 saisons avec plafond cathédral en revêtement de bois, cette pièce n'est pas incluse dans la
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$
Propriete Link
62 Rue Ste-Marie
Gatineau (Hull)
Vendu