,
509 900$
Maison de plain-pied
3
2
1418p2
MLS#: 9161976
Description
Située dans un cadre bucolique exceptionnel, cette résidence moderne vous offre le parfait équilibre entre confort, design et tranquillité. Implantée sur un vaste terrain de 31213 pieds carrés, cette propriété séduit par son architecture actuelle, ses espaces lumineux et son environnement naturel sans compromis. sa superficie habitable de plus de 1400 pieds carrés est parfaite pour une vie de famille harmonieuse. Elle est également située au bout d'un cul-de-sac, elle garantit une intimité totale, sans circulation, dans un environnement naturel et serein. Ne manquer pas votre chance de devenir propriétaire de cette merveilleuse propriété!
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
12 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.5x6.9 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 13.3x15.0 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.4x12.7 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.10x12.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.8x11.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x10.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.9x12.8 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 15.1x8.7 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 16.9x18.7 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 15.1x8.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.9x12.10 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 29.0x14.10 P | Béton |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
Piscine | Hors-terre |
Stationnement | 10 Extérieur, 2 Au garage |
Allée | Non pavée |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski de fond, , |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 24 800$ |
Évaluation de l'immeuble | 427 900$ |
Évaluation totale | 452 700$ |
Taxes municipales | 4 374$ (2025) |
Taxes scolaires | 278$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 4 652$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Pôle de rideaux, réfrigérateur, lave-vaisselle, support de télévision dans le salon, chauffe-eau
Piscine (Si les acheteurs veulent vraiment la piscine, nous pouvons l'inclure.)
Pôle de rideaux, réfrigérateur, lave-vaisselle, support de télévision dans le salon, chauffe-eau
Exclusions:
Piscine (Si les acheteurs veulent vraiment la piscine, nous pouvons l'inclure.)
Addenda
- Quatrième chambre au sous-sol non conforme
- Construction moderne et lumineuse
- Grand garage
- Terrain spacieux, idéal pour projets de jardin, piscine ou aire de jeux
- Beaucoup de rangements
- Située au bout d'un cul-de-sac
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
1 199 900$
Propriete Link
166 Rue St-Rédempteur
Gatineau (Hull)
995 000$
Propriete Link
532 Mtée Paiement
Gatineau (Gatineau)
924 900$
Propriete Link
16 Imp. de la Côte-d'Or
Gatineau (Gatineau)
874 900$