Jardins Lavigne,
649 900$
Duplex
4
2
1462p2
MLS#: 26269909
Description
Rareté sur le marché! Duplex construit en 2010 avec logement du bas vacant -- idéal pour un propriétaire occupant ou un investisseur souhaitant choisir ses locataires. L'unité principale, répartie sur trois étages, offre 4 chambres à coucher et deux salles de bains complètes. Elle se distingue par ses vastes espaces et son abondante luminosité naturelle. Le logement du bas, entièrement indépendant avec son entrée extérieure privée, comprend deux chambres à coucher, une salle de bain ainsi qu'un espace de vie ouvert, propre et fonctionnel. Situé dans un secteur paisible et familial d'Aylmer,à proximité des écoles, commerces,épiceries et plus.
Revenus bruts potentiels annuels: 42 600$
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 10 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.9x4.10 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.6x13.4 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.4x13.4 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.7x11.0 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.10x5.11 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.11x13.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9x14.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7.9x9.7 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.9x20.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6x11.10 P | Plancher flottant |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 7 | 1 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.4x4.0 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 7.2x12.10 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 6.3x6.10 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 6.4x11.0 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.10x6.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 9.9x9.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.0x9.9 P | Plancher flottant |
Revenus bruts potentiels annuels: 42 600$
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | 3 Extérieur |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 169 200$ |
Évaluation de l'immeuble | 367 200$ |
Évaluation totale | 536 400$ |
Taxes municipales | 4 815$ (2025) |
Taxes scolaires | 342$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 5 157$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Unité principale: Four, laveuse, sécheuse, frigo, lave-vaisselle, échangeur d'air 2 réservoirs à eau chaude
Tous les effets personnels des locataires
Unité principale: Four, laveuse, sécheuse, frigo, lave-vaisselle, échangeur d'air 2 réservoirs à eau chaude
Exclusions:
Tous les effets personnels des locataires
Addenda
- Unité principale louée à 2 200 $/mois
- Unité du bas vacante avec excellent potentiel locatif
- Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur
- Toiture refaite en 2024
- Immeuble très spacieux
- Construction récente
- Beau terrain avec grande cour arrière
- Emplacement de choix
- Unité principale de 4 chambres : chambre principale au 2e étage avec salle de bain attenante, deux chambres au rez-de-chaussée, et une au sous-sol (sans garde-robe)
- Aire ouverte lumineuse et conviviale
- Grand terrain privé
- Entrée double largeur asphaltée
- À proximité des écoles, commerces, épiceries, garderies, et à seulement 15 minutes d'Ottawa
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 890 000$
Propriete Link
221 Ch. Jean-Paul-Lemieux
Chelsea
1 549 900$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
11 Rue de Carignan
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$
Propriete Link
166 Rue St-Rédempteur
Gatineau (Hull)
995 000$