Île de Hull,
Vendu
Maison à étages
3 1 + 1
1430p2
MLS#: 25452541
Description
WOW! - Superbe maison unifamiliale de bonne taille dans le secteur de l'ile de Hull! Plus de 1400 PC, 3 chambres hors sol, immense salle d'eau au RDC avec salle de lavage et beaucoup d'espace pour y faire l'installation d'une douche pour avoir 2 salle de bains complètes. Grands espaces de vie au RDC, fenestration récente, toiture récente, réfection du balcon extérieur depuis 2020, système de chauffage central, très grand terrain pour une maison unifamiliale dans le secteur, à proximité de tous les services, transport en commun et à 5 minutes du parc Jaques Cartier et des ponts pour un des meilleurs accès vers Ottawa de tout l'Outaouais!
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
15 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.2x3.4 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.0x9.8 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.6x11.9 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15.8x7.0 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 11.3x9.8 P | Couvre-sol souple |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 13.2x6.8 P | Céramique |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9.5x3.8 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x9.11 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 5.0x4.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9x8.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.9x8.3 P | Plancher flottant |
Rangement | 2ième étage | 12.5x6.0 P | Tapis |
Rangement | Sous-sol | 15.1x10.6 P | Béton |
Atelier | Sous-sol | 15.1x10.10 P | Béton |
Atelier | Sous-sol | 15.10x14.2 P | Béton |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | |
Stationnement | 4 Extérieur |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 259 000$ |
Évaluation de l'immeuble | 158 400$ |
Évaluation totale | 417 400$ |
Taxes municipales | 3 117$ (2024) |
Taxes scolaires | 243$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 3 360$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
5 électroménagers, le cabanon à l'arrière
Fournaise (loué), chauffe-eau (loué)
5 électroménagers, le cabanon à l'arrière
Exclusions:
Fournaise (loué), chauffe-eau (loué)
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$