Angers,
399 900$
Maison de plain-pied
4
1 + 1
831p2
MLS#: 23479547
Description
Charmant semi-détaché de 4 chambres, parfait pour une vie de famille! Vous y trouverez une salle de bain complète, une salle d'eau pratique et une cour arrière clôturée idéale pour les enfants ou les BBQ d'été. Situé dans un quartier familial et très recherché, à deux pas des écoles, commerces et transports en commun. Une maison chaleureuse, bien située et prête à accueillir vos plus beaux moments en famille. Contactez-moi pour la visiter !
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
12 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.11x7.7 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.11x13.2 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12.2x8 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.5x10 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 13.9x12.1 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13.9x9.11 P | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 10.9x16.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 7.6x10.10 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.7x10.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.6x12 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 7x7.4 P | Céramique |
Rangement | Sous-sol | 10.8x8.4 P | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Appareils en location | 1 Chauffe-eau |
Stationnement | 3 Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité | Autre (magasins, épicerie, pharmacie, station-service), Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 77 400$ |
Évaluation de l'immeuble | 262 700$ |
Évaluation totale | 340 100$ |
Taxes municipales | 2 548$ (2025) |
Taxes scolaires | 189$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 2 737$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Réfrigérateur (L'eau n'est pas connecté), cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, remise, échangeur d'air, air climatisé mural (non-fonctionnel), gazebo (sans toile, seulement la structure), l'aspirateur central
Toutes les effets personnels, contenu de la remise, chauffe-eau loué
Réfrigérateur (L'eau n'est pas connecté), cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, remise, échangeur d'air, air climatisé mural (non-fonctionnel), gazebo (sans toile, seulement la structure), l'aspirateur central
Exclusions:
Toutes les effets personnels, contenu de la remise, chauffe-eau loué
Addenda
- 4 chambres (3 au sous-sol et 1 au RDC)
- 1 s.d.b et 1 salle d'eau
- Beaucoup d'inclusions $$$$
- Cour clôturée
- Près de toutes les commodités
- Pièce de rangement au sous-sol
- Sous-sol totalement aménagé
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
221 Ch. Jean-Paul-Lemieux
Chelsea
1 549 900$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
166 Rue St-Rédempteur
Gatineau (Hull)
995 000$
Propriete Link
384 Rue Jeanne-Mance
Gatineau (Gatineau)
849 900$