Plateau de la Capitale,
Vendu
Maison à étages
4 2 + 1
1642p2
MLS#: 20915281
Description
WOW! - Un vrai bijou clé en main dans le secteur du plateau! Superbe maison de ville avec finitions au gout du jour. Cuisine avec grand ilot pouvant accueillir 3 bancs, comptoirs de quartz, grand garde-manger de type walk-in, escalier en bois franc avec rampes en vitre et bois véritable, étage avec salle de bain de rêves avec bain auto-portant et grande douche en céramique indépendante, espace loft pouvant faire une 3ème chambre ou un superbe bureau à la maison, salle de lavage complète indépendante, sous sol 100% aménagé avec chambre à coucher et salle de bain complète et salle de rangement. Garage, cours arrière aménagée avec balcon couvert
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
14 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 14.10x7.10 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 19.1x12.0 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.0x8.0 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4.6x4.6 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.0x11.11 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.10x5.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.11x9.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x8.10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10.11x9.9 P | Céramique |
Salle de lavage | 2ième étage | 6.6x5.3 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 16.4x10.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 8.6x4.2 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x8.0 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 16.10x7.3 P | Béton |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Autre (Métal), Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Intégré |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité | Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 132 500$ |
Évaluation de l'immeuble | 458 100$ |
Évaluation totale | 590 600$ |
Taxes municipales | 4 387$ (2024) |
Taxes scolaires | 372$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 4 759$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Laveuse, sécheuse, Poêle, Réfrigérateur, lave-vaisselle, tous les stores, ouvre porte garage électrique, les trois tabourets de l'ilot, table à manger et chaises, tous les luminaires
Réservoir d'eau chaude en location, Fournaise en location, cellier à vin dans le garde-manger
Laveuse, sécheuse, Poêle, Réfrigérateur, lave-vaisselle, tous les stores, ouvre porte garage électrique, les trois tabourets de l'ilot, table à manger et chaises, tous les luminaires
Exclusions:
Réservoir d'eau chaude en location, Fournaise en location, cellier à vin dans le garde-manger
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$