Achbar,
414 900$
Maison à étages
3 1 + 1
1466p2
MLS#: 20660715
Description
WOW! - Superbe jumelé clé en main dans un secteur familial et convoité, adossé au parc du lac beauchamp! Aucun voisin arrière, superbe cuisine fonctionnelle, sous-sol aménagé avec salle familiale et salle de rangement, grand salon lumineux, beaucoup de fenestration partout dans la maison. Plusieurs portes et fenêtres remplacées, toiture remplacée en 2020. 3 grandes chambres à coucher et une SDB complète à l'étage, salle de lavage intégrée à la salle d'eau au RDC qui pourraient être déplacés au sous-sol et l'espace utilisé pour faire l'installation d'une douche. Encore plus ne manquez pas votre chance!
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
12 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.9x5.5 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 14.9x13 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.10x10 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.10x10 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.10x5.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13x15.1 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 6.7x4.11 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.2x9.7 P | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x10.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10.4x7.1 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 19.6x17.3 P | Vinyle |
Rangement | Sous-sol | 12.11x20.1 P | Béton |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Stationnement | 2 Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 119 500$ |
Évaluation de l'immeuble | 322 500$ |
Évaluation totale | 442 000$ |
Taxes municipales | 2 822$ (2024) |
Taxes scolaires | 240$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 3 062$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Lave-vaisselle, stores, cabanon dans la cours arrière, AC central
Fournaise louée, réservoir d'eau chaude loué, rideaux et poles et fixtures
Lave-vaisselle, stores, cabanon dans la cours arrière, AC central
Exclusions:
Fournaise louée, réservoir d'eau chaude loué, rideaux et poles et fixtures
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$