,
449 900$+ TPS / TVQ
Maison de plain-pied
3 1
1113p2
MLS#: 19902000
Description
Venez jeter un coup d'oeil à cette maison construite en 2023-2024! Son design moderne et épuré met en valeur des matériaux de qualité, tels que des comptoirs et dosserets en quartz que vous retrouverez dans la cuisine et salle de bain. Située à moins d'une heure du centre-ville de Gatineau, cette propriété vous offre 3 CÀC et un bel appartement 3½ au sous-sol, pouvant générer un revenu supplémentaire! La maison ainsi que le logement au sous-sol dispose tout deux de superbes espaces à aire ouverte, laissant passer une luminosité naturelle abondante. Profitez d'un magnifique terrain d'environ 30,000 pc, avec magnifique vue sur la montagne!
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
9 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6x5 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.11x13 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.11x8.10 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.11x7.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.4x13.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x10.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.11x8.3 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.3x8.10 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 7.1x6.2 P | Plancher flottant |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Intergénération | 5 | 1 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 11x10.10 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Sous-sol | 9.4x10.10 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 12.4x6.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 12.10x11.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 9.2x4.10 P | Céramique |
Caractéristiques
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Stationnement | 6 Extérieur |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Intergénération |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Évaluation du terrain | 0$ |
Évaluation de l'immeuble | 0$ |
Évaluation totale | 0$ |
Taxes municipales | 0$ |
Taxes scolaires | 0$ |
Taxes annuelles totales | 0$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Aucune inclusion.
Aucune exclusions.
Addenda
- Construction neuve (2023-2024)
- Location à court terme permise!
- Partie du haut (RDC) offre 3 chambres à coucher, 1 salle de bain avec douche indépendante, et le logement du bas 1 chambre et 1 salle de bain, pour un grand total de 4 chambres et 2 salles de bains pour le 31 Vinoy
- Bel appartement au sous-sol avec entrée extérieure SÉPARÉE, 1 chambre à coucher, 1 salle de bain, 1 espace à aire ouverte (salon/cuisine/salle à manger)
- Grand terrain plat d'environ 30,000 pc
- Comptoirs et dosserets en quartz dans la cuisine et la salle de bain
- Espaces à aire ouverte inondés de lumière naturelle
- À moins d'une heure du centre-ville de Gatineau (Promenades de Gatineau, Costco, école secondaire le Carrefour, etc.).
- Près de plusieurs écoles (Saint-Coeur-de-Marie, Providence), épiceries (Métro, Intermarché) et dépanneurs.
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$