Lac des Fées, Wrightville,
Vendu
Quadruplex
3 1 + 1
3266p2
MLS#: 18625558
Description
Revenus bruts potentiels annuels: 57 000$
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 8 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.6x3.11 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 9.10x12.0 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.0x12.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.3x9.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.0x11.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.4x4.10 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.2x14.0 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 7.4x6.10 P | Céramique |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 5 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 9.10x12.4 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 13.1x12.3 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 9.5x12.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7.3x6.3 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.0x9.4 P | Plancher flottant |
Unité 3
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 5 | 2 |
Unité 4
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Résidentielle | 5 | 2 |
Revenus bruts potentiels annuels: 57 000$
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Membrane élastomère |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Appareils en location | 3 Chauffe-eau |
Stationnement | 4 Extérieur, 1 Au garage |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Évaluation, taxes et dépenses
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 235 400$ |
Évaluation de l'immeuble | 452 700$ |
Évaluation totale | 688 100$ |
Taxes municipales | 5 583$ (2024) |
Taxes scolaires | 399$ (2023) |
Taxes annuelles totales | 5 982$ |
Coût d'énergie | 3 710$ |
Autres locations | 532$ |
Dépenses annuelles totales | 4 242$ |
Inclus/Exclus
Unité 1: Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, four, frigo Unité 2: Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, four, frigo Unité 3: Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, four, frigo Unité 4: Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, four, frigo 1x réservoir à eau chaude,
Exclusions:
3 chauffe-eau loués
Addenda
- Quadruplex avec une unité vacante et 3 unités louées
- 4 compteurs d'hydro
- 3x 2 chambres et 1x 3 chambres
- Système de chauffage à l'eau sur 1 circuit, au frais du propriétaire
- Grand stationnement à l'arrière de la propriété avec petit garage
- Emplacement stratégique
- Possibilité d'optimisation dans les années à venir
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
0,00 /mois*
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$