Rivermead,
509 900$
Maison de plain-pied
4 2
936p2
MLS#: 15186878
Description
WOW! - Bienvenue au 22 Petite-Nation! 4 chambres à coucher et 2 SDB complètes! Impeccable bungalow jumelé, situé dans un quartier familial paisible et près d'un parc. L'entrée avec son bel escalier de bois vous mène à un espace de vie à aire ouverte. La lumière naturelle au salon ainsi que le confort d'un foyer au gaz. Cuisine rénovée en PVC style shaker avec beaucoup de rangement, sous-sol entièrement aménagé avec salle familiale spacieuse, salle de bain complète récente haut de gamme avec salle de lavage intégrée, atelier pour rangement supplémentaire. Superbe cours arrière entretenue et clôturée. Une visite de ce petit bijoux s'impose!
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
12 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.5x4.11 P | Couvre-sol souple |
Salon | 1er niveau/RDC | 13.1x12.11 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.7x9.5 P | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.2x9.7 P | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.9x11.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.5x9.0 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.8x9.5 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 19.7x11.0 P | Tapis |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.2x10.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.11x10.10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.3x7.11 P | Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol | 12.4x10.4 P | Béton |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Thermoplastique |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Porte de garage électrique |
Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Aménagement du terrain | Paysager |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 177 400$ |
Évaluation de l'immeuble | 272 700$ |
Évaluation totale | 450 100$ |
Taxes municipales | 3 274$ (2024) |
Taxes scolaires | 273$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 3 547$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Ouvre porte garage electrique, Lave-vaisselle, 2 remises (une des remises a une fenêtre avec servitude de vue), aspirateur central + accessoires, AC central
Fournaise louée, réservoir d'eau chaude loué
Ouvre porte garage electrique, Lave-vaisselle, 2 remises (une des remises a une fenêtre avec servitude de vue), aspirateur central + accessoires, AC central
Exclusions:
Fournaise louée, réservoir d'eau chaude loué
Addenda
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$