Mont-Bleu,
549 900$
Maison de plain-pied
3
1
1203p2
MLS#: 13276218
Description
Charmant plain-pied intergénérationnel situé en plein coeur de Hull, à distance de marche de tous les services : hôpital, école primaire, parc, et transport en commun au bout de la rue. Cette propriété rénovée au fil des ans offre deux panneaux électriques, deux compteurs et deux entrées distinctes, idéale pour accueillir famille ou revenus supplémentaires. Vous profiterez aussi d'une grande cour privée et d'un long stationnement pouvant accueillir jusqu'à 6 véhicules. Une visite vous charmera à coup sûr!
Détails des pièces
Unité 1
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
8 | 3 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11.6x4 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.5x11.1 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.5x8 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.7x17.8 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8x7.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.8x11.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.6x11.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.5x8 P | Plancher flottant |
Unité 2
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
Intergénération | 7 | 2 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Salon | Sous-sol | 12.3x15.7 P | Plancher flottant |
Salle à manger | Sous-sol | 11.5x5 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 7.4x11.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.5x7.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.5x8.8 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 7.3x7.5 P | Céramique |
Salle de lavage | Sous-sol | 14.8x10.5 P | Béton |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Équipement disponible | |
Appareils en location | 1 Chauffe-eau |
Stationnement | 6 Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Topographie | En pente, Plat |
Particularités | Intergénération |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2025 |
Évaluation du terrain | 303 200$ |
Évaluation de l'immeuble | 115 900$ |
Évaluation totale | 419 100$ |
Taxes municipales | 3 656$ (2025) |
Taxes scolaires | 297$ (2025) |
Taxes annuelles totales | 3 953$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Tringles à rideaux et rideaux
Chauffe-eau en location avec Gazifère (18,59 $/mois) et fournaise en location avec Gazifère (46,95 $/mois)
Tringles à rideaux et rideaux
Exclusions:
Chauffe-eau en location avec Gazifère (18,59 $/mois) et fournaise en location avec Gazifère (46,95 $/mois)
Addenda
- Plain-pied intergénérationnel -- Hull (secteur recherché)
- Emplacement de choix, en plein coeur de Hull
- À distance de marche de l'hôpital, d'un parc, d'une école primaire et du transport en commun
- Intergénérationnel complet : 2 panneaux électriques, 2 compteurs, 2 entrées distinctes
- Drain français remplacé au complet
- Nouveaux panneaux électriques
- Toiture prévue pour 2025 (remplacement à venir)
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
221 Ch. Jean-Paul-Lemieux
Chelsea
1 549 900$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
166 Rue St-Rédempteur
Gatineau (Hull)
995 000$
Propriete Link
384 Rue Jeanne-Mance
Gatineau (Gatineau)
849 900$