Carrefour de la Capitale,
2 500$ / Mois
Maison de plain-pied
4 1 + 1
947.2p2
MLS#: 10327441
Description
Découvrez ce charmant bungalow comprenant 4 chambres à coucher, 1,5 salle de bain et une cour clôturée de 6000 pieds carrés. Profitez de la commodité d'un garage de 12x24 pieds et de la proximité de l'autoroute 50, sortie Maloney. Méticuleusement entretenue et rénovée au niveau des fenêtres, des portes, du toit, des planchers et de la peinture fraîche, cette maison est à voir absolument. Le réfrigérateur, la cuisinière, le lave-vaisselle et le chauffe-eau sans réservoir sont inclus pour une valeur ajoutée. Ne manquez pas cette occasion, réservez votre visite dès aujourd'hui !
Détails des pièces
Unité
Type | Nombre de pièces | Nombre de chambres | |
---|---|---|---|
13 | 4 |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre plancher |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.3x5.0 P | Vinyl |
Salon | 1er niveau/RDC | 15.10x13.0 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.7x11.0 P | Vinyl |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.0x10.0 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x8.6 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.6x8.11 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.10x5.0 P | Céramique |
Salle familiale | Sous-sol | 15.5x13.0 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.2x7.3 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 6.7x5.8 P | Tuiles |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.7x5.7 P | Tuiles |
Rangement | Sous-sol | 11.0x8.0 P | Tuiles |
Garde-manger | Sous-sol | 4.0x3.0 P | Plancher flottant |
Caractéristiques
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Aluminium, Brique, Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Foyers-poêles | Poêle au gaz |
Armoires | Bois |
Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation:
Taxes:
Dépenses:
Année d'évaluation | 2024 |
Évaluation du terrain | 235 200$ |
Évaluation de l'immeuble | 159 000$ |
Évaluation totale | 394 200$ |
Taxes municipales | 2 798$ (2024) |
Taxes scolaires | 173$ (2024) |
Taxes annuelles totales | 2 971$ |
Dépenses annuelles totales | 0$ |
Inclus/Exclus
Inclusions:
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle,chauffe-eau sans réservoir
Laveuse/sécheuse
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle,chauffe-eau sans réservoir
Exclusions:
Laveuse/sécheuse
Addenda
- Bungalow à proximité d'Ottawa
- - Emplacement central
- - Accès facile à l'autoroute 50
- - Accès commode aux autobus
- - Proximité du centre commercial Promenades
- - 4 chambres à coucher
- - 1,5 salle de bain
- - Grande cour clôturée
- - Armoires de cuisine en chêne
- - Salle de lavage au sous-sol
- - Grand garage
- - Nouvelles fenêtres
Tu veux visiter cette propriété ou tu as des questions? N’hésites pas à communiquer avec moi (appel, email ou texto!)
Calculatrice hypothécaire
Ton paiement hypothécaire serait de
0,00 /mois*
0,00 /mois*
Propriete Link
71 Rue Papineau
Gatineau (Hull)
1 990 000$
Propriete Link
869 Boul. Maloney E.
Gatineau (Gatineau)
1 249 900$+ TPS / TVQ
Propriete Link
151Z à 153Z Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
151 à 153 Rue Roger-St-Onge
Gatineau (Masson-Angers)
794 900$
Propriete Link
16 Rue Booth
Gatineau (Hull)
774 900$